| Prix | 43.900 € |
| Cylindrée | 5700 cm3 |
| Couleur | Gris-Noir métallisé |
| Date de mise en circulation | 16/01/2003 |
| Kilométrage | 22.000 km (compteur) |
| Motorisation | Essence |
| Transmission | Boite automatique |
| Garantie | Dépôt-vente |
| Portes | 4 |
| Climatisation | Oui |
| Direction assistée | Oui |
| Vitres électriques | Oui |
| Fermeture centralisée | Oui |
| V8 5L7 BI TURBO 390CV
PLAQUES FRANCAISES | |
![]() | Fiat Panda 1.2 TEAM 5.990 € |
![]() | Alfa Romeo Mito 78 Impulsive 0 € |
![]() | FORD US F-150 Harley Davidson Essence 22.000 km, 43.900 € |
![]() | Fiat Scudo 1.9 EL Diesel 80.600 km, 5.800 € |